Монтаж кровли из композитной черепицы в Симферополе
Композитная черепица – относительно новый на строительном рыке, но уже успевший завоевать популярность у потребителей, кровельный материал. В его основе стальной оцинкованный лист, покрытый несколькими слоями разных защитно-декоративных покрытий. Многим может показаться, что это та же металлочерепица, но это далеко не так. Композитный аналог отличается наличием защитного слоя алюмоцинка и каменной посыпки.
Цены на монтаж композитной черепицы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Монтаж композитной черепицы на готовое основание | м2 | 290 |
| Монтаж холодной кровли из композитной черепицы | м2 | 980 |
| Монтаж утепленной кровли из композитной черепицы | м2 | 1230 |
| Монтаж стропильной системы | м2 | 470 |
| Монтаж обрешетки | м2 | 150 |
| Монтаж контробрешетки | м2 | 75 |
| Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 550 |
| Монтаж пароизоляции | м2 | 110 |
| Монтаж гидроизоляции | м2 | 70 |
| Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 60 |
| Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 120 |
| Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 180 |
| Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | ||
| Монтаж коньковой планки | м.п. | 160 |
| Монтаж ветровых планок | м.п. | 140 |
| Устройство ендовых | м.п. | 160 |
| Устройство примыканий | м.п. | 200 |
| Устройство короба под соффиты | м.п. | 350 |
| Монтаж соффитов | м.п. | 250 |
| Монтаж аэратора | шт. | 650 |
| Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 450 |
| Монтаж снегозадержателя | м.п. | 350 |
| Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 350 |
| Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 400 |
| Монтаж водосточной системы | м.п. | 250 |
| Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 30 |







